Supermarché
Rayon Alimentation   Rayon Boissons   Rayon Hygiène   Rayon Pharmacie   Rayon Premium   

Rayon Alimentation

Article Effet sur les jauges Prix Code
Pizza +50% d'alimentation 12 100 €uzinos 4574
Sandwich +40% d'alimentation 8 300 €uzinos 3789
Spaghettis +40% d'alimentation 9 500 €uzinos 7472
Steak +35% d'alimentation 5 700 €uzinos 6933
Frites +30% d'alimentation 5 100 €uzinos 2704
Salade +20% d'alimentation 1 500 €uzinos 7596
Riz +25% d'alimentation 3 100 €uzinos 7239

Rayon Boissons

Article Effet sur les jauges Prix Code
Coca-Colino +30% d'hydratation 4 800 €uzinos 9127
Champagne +30% d'hydratation, +4% d'humeur 7 700 €uzinos 2276
Vittelino +40% d'hydratation 6 200 €uzinos 4123
Lait +20% d'hydratation 2 900 €uzinos 7569
Café +20% d'hydratation, +12% d'energie 6 300 €uzinos 9117
Darkidog +15% d'hydratation, +20% d'energie 8 500 €uzinos 9829

Rayon Hygiène

Article Effet sur les jauges Prix Code
Gel douche Axino +40% d'hygiène 5 340 €uzinos 2247
Shampoing +40% d'hygiène 4 600 €uzinos 1322
Démaquillant +25% d'hygiène 2 970 €uzinos 9923
Savon +25% d'hygiène 1 350 €uzinos 4691
Déodorant +25% d'hygiène 1 230 €uzinos 8741
Lingettes +20% d'hygiène 1 680 €uzinos 6633
Insecticide +20% d'hygiène, +10% d'humeur, +5 PV, éradication des Croxinos 98 000 €uzinos 9664

Rayon Pharmacie

Article Effet sur les jauges Prix Code
Energino +40% d'energie 26 100 €uzinos 9631
Vitamines C +30% d'energie 22 200 €uzinos 6529
Aspirino +25% d'energie, +7 PV, sur ordonnance 38 300 €uzinos 5541
Crackino +80% d'energie, +20% d'humeur, -120 PV 141 000 €uzinos 6969
Oranga +20% d'energie 14 500 €uzinos 2930
Mikadix +20% d'energie 16 900 €uzinos 1234

Rayon Premium

Article Effet sur les jauges Prix Code
Vitalimax +100% d'energie 50 100 €uzinos 8465
NoolSavon +100% d'hygiène 18 200 €uzinos 4156
Litrum +100% d'hydratation 14 000 €uzinos 6526
Hamega +100% d'alimentation 24 200 €uzinos 3366
Enjoyita +100% d'humeur 130 300 €uzinos 6992
Pour acheter un article sur Maxino, rendez-vous dans le Supermarché et tapez en privé à Maxino !SHOP suivi du code-barre du produit que vous désirez. Les prix changent régulièrement. Dernière mise à jour des prix : le 24/03/2023 à 07h:49:48.